KFC menu in Dubai offers a diverse selection of items, including various chicken meals, sandwiches, sides, and beverages. Popular items include the Zinger Burger, Mighty Zinger, Twister, and a variety of family feast options. The menu also features meal deals such as the Big Crunch n’ Deal, which includes 10 pieces of chicken, 4 strips, family fries, large coleslaw, and 2 dips for AED 69, down from AED 136. Additionally, there are offers on the Cheetos Crunchin’ Cheese Dinner Twist and Peri Peri dishes, providing flavorful combinations at affordable prices.
Related Post-
For sides, KFC Menu bucket Dubai offers items like large fries for AED 10, chocolate cake for AED 9.5, and beverages such as large Pepsi for AED 10.5. The reasonable prices make KFC a popular choice for fast food in Dubai. Whether you are looking for a quick meal or a family feast, KFC’s menu in Dubai has options to satisfy various preferences and budgets.
KFC Menu Prices Dubai
Category | Item | Price (AED) |
Burgers | Zinger Burger | 17 |
Mighty Zinger | 20 | |
Classic Chicken Burger | 15 | |
Twister | 18 | |
Buckets | 8 Pc Chicken Bucket | 65 |
12 Pc Chicken Bucket | 95 | |
16 Pc Chicken Bucket | 120 | |
Meals | Big Crunch n’ Deal (10 Pc Chicken) | 69 |
Family Feast (24 Pc Chicken) | 139 | |
Solo Box | 25 | |
Mighty Zinger Meal | 26 | |
Twister Meal | 25 | |
My Bucket (1 Pc Chicken, 2 Strips) | 24 | |
Cheetos Crunch | 3 Pc Cheetos Chicken | 38 |
12 Pc Cheetos Chicken | 85 | |
Peri Peri | Peri Peri Twister Meal | 31 |
2 Peri Peri Twisters Meal | 28 | |
Sides | Large Fries | 10 |
Medium Fries Spicy | 10 | |
Chocolate Cake | 9.5 | |
Cookie | 5.5 | |
Beverages | Pepsi Large | 10.5 |
Pepsi Medium | 9.5 | |
7Up Large | 10.5 | |
7Up Medium | 9.5 | |
Mountain Dew Large | 10.5 | |
Mountain Dew Medium | 9.5 | |
Mirinda Large | 10.5 | |
Mirinda Medium | 9.5 | |
Diet Pepsi Large | 10.5 | |
Diet Pepsi Medium | 9.5 | |
Mojito Crusher | 12.5 |
KFC Menu Calories
Menu Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
Original Recipe Chicken | |||||
Original Recipe Chicken Breast | 390 | 21 | 11 | 39 | – |
Original Recipe Chicken Thigh | 280 | 19 | 8 | 19 | – |
Original Recipe Chicken Drumstick | 130 | 8 | 4 | 12 | – |
Original Recipe Chicken Wing | 130 | 8 | 3 | 10 | – |
Extra Crispy Chicken | |||||
Extra Crispy Chicken Breast | 530 | 35 | 18 | 35 | – |
Extra Crispy Chicken Thigh | 330 | 23 | 9 | 22 | – |
Extra Crispy Chicken Drumstick | 170 | 12 | 5 | 10 | – |
Extra Crispy Chicken Wing | 170 | 13 | 5 | 10 | – |
Sandwiches | |||||
Chicken Littles | 300 | 15 | 27 | 14 | 620 |
Chicken Littles – Buffalo | 310 | 17 | 27 | 14 | 790 |
Chicken Littles – Honey BBQ | 320 | 15 | 31 | 14 | 680 |
Chicken Littles – Nashville Hot | 340 | 19 | 27 | 14 | 680 |
Classic Chicken Sandwich | 650 | 35 | 49 | 34 | 1,260 |
Pot Pie and Bowls | |||||
Chicken Pot Pie | 720 | 41 | 60 | 26 | 1,750 |
KFC Famous Bowl | 740 | 35 | 81 | 26 | 2,350 |
KFC Famous Bowl – Snack Size | 270 | 14 | 27 | 11 | 850 |
Sides | |||||
Biscuit | 180 | 8 | 23 | 4 | – |
Cole Slaw | 180 | 10 | 20 | 1 | – |
Green Beans | 25 | 0 | 4 | 1 | – |
Corn on the Cob | 70 | 1 | 16 | 2 | – |
Salads | |||||
Caesar Side Salad | 40 | 2 | 2 | 3 | 90 |
House Side Salad | 15 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Dipping Sauces | |||||
Creamy Ranch Dipping Sauce | 140 | 15 | 1 | 1 | 10 |
Honey BBQ Dipping Sauce | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Honey Mustard Dipping Sauce | 120 | 10 | 6 | 0 | 5 |
KFC Boneless Menu
Menu Item | Price (AED) |
Boneless Chicken | |
Boneless Chicken Strips 6 pcs | 22 |
Boneless Chicken Strips 12 pcs | 44 |
Boneless Chicken Strips 18 pcs | 66 |
Boneless Chicken Tenders Meal – Medium | 25 |
Boneless Chicken Tenders Meal – Large | 29 |
Sandwiches & Wraps | |
Zinger Sandwich | 15 |
Mighty Zinger Sandwich | 18 |
Twister Max Sandwich – Spicy | 17 |
Twister Max Sandwich – Original | 17 |
Meals & Combos | |
Zinger Meal – Medium | 23 |
Zinger Meal – Large | 25.5 |
Mighty Zinger Meal – Medium | 27.5 |
Mighty Zinger Meal – Large | 30 |
Twister Meal – Medium | 18 |
Twister Meal – Large | 20 |
KFC Menu Family Bucket Price
Family Bucket Menu Item | Price (AED) |
Big Crunch n Deal | |
10 Chicken Pieces, 4 Strips, 2 Dips, Family Fries, and Large Coleslaw | 69 |
Dipping Bucket Offer | |
12 Chicken Pieces, Family Dipper Fries, 3 Dips, Large Coleslaw, and 1L Drink | 104 |
Hot Lime Wings Family Combo | |
15 Hot Lime Wings, Family Fries, and 500ml Drink | 69 |
Cheetos Crunchin’ Cheese Dinner Twist | |
12 Cheetos Chicken Pieces, Family Fries, Large Coleslaw | 85 |
Check out here for Starbucks Menu